Diferencia entre revisiones de «BD.DAT ACUMULADOS COLAS»
 (Página creada con «==Descripción==  ==Campos==  ==índices==  ==índices réplica==»)  | 
				|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción==  | ==Descripción==  | ||
| + | Histórico de estadísticas de colas (Grupos ACD)  | ||
| + | DEFAULT CHARACTER SET = utf8  | ||
| + | COLLATE = utf8_spanish_ci  | ||
==Campos==  | ==Campos==  | ||
| + | |||
| + | ===ID_COLA===    | ||
| + | INT(11) NOT NULL COMMENT 'Valor del ID de la cola',  | ||
| + | ===D_HORA_INICIO===    | ||
| + | DATETIME NOT NULL COMMENT 'Fecha de inicio de intervalo',  | ||
| + | ===N_LLAM_ABANDONADAS===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas abandonadas en la cola en predictivo',  | ||
| + | ===N_TIEMPO_ABANDONADAS===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Suma de tiempo que han estado esperando los clientes. Si se divide entre el número de llamadas se obtiene el tiempo medio',  | ||
| + | ===N_LLAM_DESCARTADAS_TO===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas que ha vencido el temporizador del grupo ACD',  | ||
| + | ===N_LLAM_DESCARTADAS_COLA_LLENA===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas rechazadas por estar el grupo ACD con el número de llamadas en espera configuradas',  | ||
| + | ===N_LLAM_DESCARTADAS_COLA_VACIA===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas rechazadas por no existir agentes conectados al grupo ACD',  | ||
| + | ===N_LLAM_DESCARTADAS===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas descartadas por el grupo ACD. Incluye a las anteriores.',  | ||
| + | ===N_LLAM_DESCONECTADAS===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas desconectadas por el grupo ACD. Se ha creado un flag en app_queues que se indica en su invocación si al salir de la cola se cuelga la llamada',  | ||
| + | ===N_LLAM_DESDE_OTRO_GRUPO_ACD===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas que fueron redirigidas a la cola de este Skill desde otra cola.',  | ||
| + | ===N_TIEMPO_ACUM_ATENCION===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Si divides entre el numero de llamadas tenemos el tiempo medio',  | ||
| + | ===N_TIEMPO_MAXIMO_ATENCION===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo máximo de atención',  | ||
| + | ===N_LLAM_NS_0===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 0',  | ||
| + | ===N_LLAM_NS_1===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 1',  | ||
| + | ===N_LLAM_NS_2===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 2',  | ||
| + | ===N_LLAM_NS_3===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 3',  | ||
| + | ===N_LLAM_NS_4===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 4',  | ||
| + | ===N_LLAM_NS_5===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 5',  | ||
| + | ===N_LLAM_NS_6===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 6',  | ||
| + | ===N_LLAM_NS_7===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 7',  | ||
| + | ===N_LLAM_NS_8===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 8',  | ||
| + | ===N_LLAM_NS_9===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 9',  | ||
| + | ===N_LLAM_ENT_ACD===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas entrantes con grupo ACD en el periodo (lo rellena vivait-desk)',  | ||
| + | ===N_LLAM_SAL_ACD===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas salientes con grupo ACD en el periodo (lo rellena vivait-desk)',  | ||
| + | ===N_NO_CONTESTADAS===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas no contestadas en el periodo del grupo ACD',  | ||
| + | ===N_NO_CONTES_ENT===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Las llamadas no contestadas entrantes durante el periodo ',  | ||
| + | ===N_TIEMPO_CONVER_ENT_ACD===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo conversacion entrante ACD\n',  | ||
| + | ===N_TIEMPO_CONVER_SAL_ACD===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo conversacion saliente ACD',  | ||
| + | ===N_NUM_RETENCIONES===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de retenciones',  | ||
| + | ===N_TIEMPO_RETENCIONES===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo de retenciones',  | ||
| + | ===N_TIEMPO_RING_ENT_ACD===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Es el tiempo que suena el telefono del agente antes de coger la llamada.',  | ||
| + | ===N_TIEMPO_RING_SAL_ACD===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Es el tiempo que suena el telefono del agente antes de realizar la llamada externa\n',  | ||
| + | ===N_NO_COLGADAS_CLIENTE===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas que seguro no ha colgado el cliente',  | ||
| + | ===N_COLGADAS_RETENIDAS===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas colgadas retenidas',  | ||
| + | ===N_LLAM_CONSULTA===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Numero de llamadas de consulta generadas con vivait-desk',  | ||
| + | ===N_LLAM_CONFERENCIA===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en conferencia',  | ||
| + | ===N_LLAM_TRANSFERIDAS===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas transferidas',  | ||
| + | ===N_LLAM_TRANSFERIDAS_0===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas transferidas de tipo 0',  | ||
| + | ===N_LLAM_TRANSFERIDAS_1===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas transferidas de tipo 1',  | ||
| + | ===N_HAY_TIEMPO_ADMINISTRATIVO===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Si hay tiempo adminitrativo',  | ||
| + | ===N_TIEMPO_ADMINISTRATIVO===    | ||
| + | INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo administrativo',  | ||
==índices==  | ==índices==  | ||
| − | + |   PRIMARY KEY (`ID_COLA`, `D_HORA_INICIO`))  | |
==índices réplica==  | ==índices réplica==  | ||
Revisión del 10:51 3 mar 2016
Sumario
- 1 Descripción
 - 2 Campos
- 2.1 ID_COLA
 - 2.2 D_HORA_INICIO
 - 2.3 N_LLAM_ABANDONADAS
 - 2.4 N_TIEMPO_ABANDONADAS
 - 2.5 N_LLAM_DESCARTADAS_TO
 - 2.6 N_LLAM_DESCARTADAS_COLA_LLENA
 - 2.7 N_LLAM_DESCARTADAS_COLA_VACIA
 - 2.8 N_LLAM_DESCARTADAS
 - 2.9 N_LLAM_DESCONECTADAS
 - 2.10 N_LLAM_DESDE_OTRO_GRUPO_ACD
 - 2.11 N_TIEMPO_ACUM_ATENCION
 - 2.12 N_TIEMPO_MAXIMO_ATENCION
 - 2.13 N_LLAM_NS_0
 - 2.14 N_LLAM_NS_1
 - 2.15 N_LLAM_NS_2
 - 2.16 N_LLAM_NS_3
 - 2.17 N_LLAM_NS_4
 - 2.18 N_LLAM_NS_5
 - 2.19 N_LLAM_NS_6
 - 2.20 N_LLAM_NS_7
 - 2.21 N_LLAM_NS_8
 - 2.22 N_LLAM_NS_9
 - 2.23 N_LLAM_ENT_ACD
 - 2.24 N_LLAM_SAL_ACD
 - 2.25 N_NO_CONTESTADAS
 - 2.26 N_NO_CONTES_ENT
 - 2.27 N_TIEMPO_CONVER_ENT_ACD
 - 2.28 N_TIEMPO_CONVER_SAL_ACD
 - 2.29 N_NUM_RETENCIONES
 - 2.30 N_TIEMPO_RETENCIONES
 - 2.31 N_TIEMPO_RING_ENT_ACD
 - 2.32 N_TIEMPO_RING_SAL_ACD
 - 2.33 N_NO_COLGADAS_CLIENTE
 - 2.34 N_COLGADAS_RETENIDAS
 - 2.35 N_LLAM_CONSULTA
 - 2.36 N_LLAM_CONFERENCIA
 - 2.37 N_LLAM_TRANSFERIDAS
 - 2.38 N_LLAM_TRANSFERIDAS_0
 - 2.39 N_LLAM_TRANSFERIDAS_1
 - 2.40 N_HAY_TIEMPO_ADMINISTRATIVO
 - 2.41 N_TIEMPO_ADMINISTRATIVO
 
 - 3 índices
 - 4 índices réplica
 
1 Descripción
Histórico de estadísticas de colas (Grupos ACD) DEFAULT CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_spanish_ci
2 Campos
2.1 ID_COLA
INT(11) NOT NULL COMMENT 'Valor del ID de la cola',
2.2 D_HORA_INICIO
DATETIME NOT NULL COMMENT 'Fecha de inicio de intervalo',
2.3 N_LLAM_ABANDONADAS
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas abandonadas en la cola en predictivo',
2.4 N_TIEMPO_ABANDONADAS
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Suma de tiempo que han estado esperando los clientes. Si se divide entre el número de llamadas se obtiene el tiempo medio',
2.5 N_LLAM_DESCARTADAS_TO
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas que ha vencido el temporizador del grupo ACD',
2.6 N_LLAM_DESCARTADAS_COLA_LLENA
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas rechazadas por estar el grupo ACD con el número de llamadas en espera configuradas',
2.7 N_LLAM_DESCARTADAS_COLA_VACIA
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas rechazadas por no existir agentes conectados al grupo ACD',
2.8 N_LLAM_DESCARTADAS
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas descartadas por el grupo ACD. Incluye a las anteriores.',
2.9 N_LLAM_DESCONECTADAS
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas desconectadas por el grupo ACD. Se ha creado un flag en app_queues que se indica en su invocación si al salir de la cola se cuelga la llamada',
2.10 N_LLAM_DESDE_OTRO_GRUPO_ACD
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas que fueron redirigidas a la cola de este Skill desde otra cola.',
2.11 N_TIEMPO_ACUM_ATENCION
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Si divides entre el numero de llamadas tenemos el tiempo medio',
2.12 N_TIEMPO_MAXIMO_ATENCION
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo máximo de atención',
2.13 N_LLAM_NS_0
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 0',
2.14 N_LLAM_NS_1
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 1',
2.15 N_LLAM_NS_2
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 2',
2.16 N_LLAM_NS_3
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 3',
2.17 N_LLAM_NS_4
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 4',
2.18 N_LLAM_NS_5
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 5',
2.19 N_LLAM_NS_6
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 6',
2.20 N_LLAM_NS_7
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 7',
2.21 N_LLAM_NS_8
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 8',
2.22 N_LLAM_NS_9
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en nivel de servicio 9',
2.23 N_LLAM_ENT_ACD
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas entrantes con grupo ACD en el periodo (lo rellena vivait-desk)',
2.24 N_LLAM_SAL_ACD
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas salientes con grupo ACD en el periodo (lo rellena vivait-desk)',
2.25 N_NO_CONTESTADAS
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas no contestadas en el periodo del grupo ACD',
2.26 N_NO_CONTES_ENT
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Las llamadas no contestadas entrantes durante el periodo ',
2.27 N_TIEMPO_CONVER_ENT_ACD
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo conversacion entrante ACD\n',
2.28 N_TIEMPO_CONVER_SAL_ACD
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo conversacion saliente ACD',
2.29 N_NUM_RETENCIONES
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de retenciones',
2.30 N_TIEMPO_RETENCIONES
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo de retenciones',
2.31 N_TIEMPO_RING_ENT_ACD
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Es el tiempo que suena el telefono del agente antes de coger la llamada.',
2.32 N_TIEMPO_RING_SAL_ACD
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Es el tiempo que suena el telefono del agente antes de realizar la llamada externa\n',
2.33 N_NO_COLGADAS_CLIENTE
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Llamadas que seguro no ha colgado el cliente',
2.34 N_COLGADAS_RETENIDAS
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas colgadas retenidas',
2.35 N_LLAM_CONSULTA
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Numero de llamadas de consulta generadas con vivait-desk',
2.36 N_LLAM_CONFERENCIA
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas en conferencia',
2.37 N_LLAM_TRANSFERIDAS
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas transferidas',
2.38 N_LLAM_TRANSFERIDAS_0
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas transferidas de tipo 0',
2.39 N_LLAM_TRANSFERIDAS_1
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Número de llamadas transferidas de tipo 1',
2.40 N_HAY_TIEMPO_ADMINISTRATIVO
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Si hay tiempo adminitrativo',
2.41 N_TIEMPO_ADMINISTRATIVO
INT(11) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Tiempo administrativo',
3 índices
PRIMARY KEY (`ID_COLA`, `D_HORA_INICIO`))