Diferencia entre revisiones de «Homologación de Terminales»
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaLínea 7: | Línea 7: | ||
::<span style="background:#FFAA00"> ALFREDO: ACTUALIZAR ESTA TABLA DE COMPATIBILIDADES</span> | ::<span style="background:#FFAA00"> ALFREDO: ACTUALIZAR ESTA TABLA DE COMPATIBILIDADES</span> | ||
== Tabla global de compatibilidad == | == Tabla global de compatibilidad == | ||
+ | |||
+ | La siguiente tabla muestra los terminales probados y homologados en la mesa de pruebas de la plataforma VIVAit | ||
+ | Otras partes pueden haber implantado existosamente otras marcas y modelos | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Revisión del 13:55 11 mar 2016
Producto: | VIVAit Call
VIVAit Suite |
---|
- ALFREDO: ACTUALIZAR ESTA TABLA DE COMPATIBILIDADES
Sumario
1 Tabla global de compatibilidad
La siguiente tabla muestra los terminales probados y homologados en la mesa de pruebas de la plataforma VIVAit Otras partes pueden haber implantado existosamente otras marcas y modelos
Marca | Modelo | Probado | Homologado | Limitaciones | observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Aastra (Mitel) | 6731i | Si | Si | No | -- |
Aastra (Mitel) | 6753i | Si | Si | No | -- |
Aastra (Mitel) | 6755i | Si | Si | No | -- |
Cisco | 3905 | en proceso | Si | No | -- |
Cisco | 6921 | en proceso | -- | ||
Cisco | 7911 | Si | Si | Si | -- |
Cisco | 7912 | en proceso | -- | ||
Cisco | 7942 | Si | Si | Si | -- |
Cisco | 7945 | en proceso | -- | ||
Cisco | VG224 | en proceso | -- | ||
Grandstream | DP715 | en proceso | en proceso | ||
Grandstream | GXP1405 | Si | Si | NO | Homologado desde versión 2 |
Grandstream | GXP2135 | en proceso | en proceso | ||
Grandstream | GXP2170 | en proceso | en proceso | ||
Huawei | eSpace 7910 | Si | Si | Si | |
Huawei | eSpace 7950 | Si | Si | Si | Multiples consideraciones de funcionamiento
Aprovisionamiento especifico |
Innovaphone | IP110 | en proceso | -- | ||
Mitel | 6865i | Si | Si | NO | -- |
Mitel | 6867i | Si | Si | NO | -- |
Yealink | T20P | Si | Si | NO | Homologado desde versión 2 |
Yealink | T21P | Si | Si | NO | Homologado desde versión 2 |
Yealink | T22P | en proceso | en proceso | ||
Yealink | T23G | en proceso | |||
Yealink | T26P | Si | Si | NO | Homologado desde versión 2 |
Yealink | T27P | en proceso | |||
Yealink | T28P | Si | Si | NO | Homologado desde versión 2 |
Yealink | T42G | en proceso | en proceso | ||
Yealink | VP530 | Si | Si | No | |
Zoiper | Business Windows | Si | Si | NO | Homologado desde versión 2
Integrado con VIVAit Suite (controles telefónicos desde formularios) |
2 Cisco
2.1 3905
2.2 6921
2.3 3905
2.4 7911
2.5 7912
2.6 7942
2.7 7945
2.8 VG224
3 Grandstream
3.1 GXP 1405
4 Huawei
4.1 eSpace 7910
Multiples consideraciones de funcionamiento debidas aprovisionamiento especifico (pendiente de confirmar)
4.2 eSpace 7950
5 Mitel
Se ha detectado que terminales Aastra utilizan el campo PAI en lugar del RPID para realizar el envío del nombre del llamante; esto genera limitaciones cuando se realizan llamadas a terminales que usan el campo RPID --> Por ejemplo terminales Cisco