Diferencia entre revisiones de «BD.DAT VALORACIONES»
De VIVAitwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (→ID)  | 
				|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
===ID===  | ===ID===  | ||
| − | INT NOT NULL,  | + | INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  | 
| + | |||
===ID_SEGMENTO===  | ===ID_SEGMENTO===  | ||
INT NULL COMMENT 'Valor del ID del segmento',  | INT NULL COMMENT 'Valor del ID del segmento',  | ||
===D_HORA_SEGMENTO===  | ===D_HORA_SEGMENTO===  | ||
| − | DATETIME NULL   | + | DATETIME NULL    | 
| + | |||
| + | Fecha en la que se produjo la llamada.  | ||
| + | |||
===D_HORA_VALORACION===  | ===D_HORA_VALORACION===  | ||
| − | DATETIME NULL   | + | DATETIME NULL    | 
| + | |||
| + | Fecha en la que se hizo una valoración de la llamada.  | ||
| + | |||
===E_TIPO_VALORACION===  | ===E_TIPO_VALORACION===  | ||
INT NULL COMMENT 'Desarrollo futuro',  | INT NULL COMMENT 'Desarrollo futuro',  | ||
| + | ===ID_PREGUNTA_CALIDAD===  | ||
| + | INT NULL   | ||
| + | |||
| + | Id de la pregunta de la tabla de preguntas calidad. [[BD.ACD_PREGUNTAS_CALIDAD|ACD_PREGUNTAS_CALIDAD]]  | ||
===C_ETIQUETA===  | ===C_ETIQUETA===  | ||
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Valor de la etiqueta',  | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Valor de la etiqueta',  | ||
===N_PUNTUACION===  | ===N_PUNTUACION===  | ||
| − | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número con lo que se   | + | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número con lo que se puntúa la llamada',  | 
===C_NOTAS===  | ===C_NOTAS===  | ||
VARCHAR(1024) NULL COMMENT 'Si hay añadida una nota o comentario',  | VARCHAR(1024) NULL COMMENT 'Si hay añadida una nota o comentario',  | ||
Revisión actual del 11:26 10 nov 2021
Sumario
1 Descripción
Listado de valoraciones de segmentos
2 Campos
2.1 ID
INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
2.2 ID_SEGMENTO
INT NULL COMMENT 'Valor del ID del segmento',
2.3 D_HORA_SEGMENTO
DATETIME NULL
Fecha en la que se produjo la llamada.
2.4 D_HORA_VALORACION
DATETIME NULL
Fecha en la que se hizo una valoración de la llamada.
2.5 E_TIPO_VALORACION
INT NULL COMMENT 'Desarrollo futuro',
2.6 ID_PREGUNTA_CALIDAD
INT NULL
Id de la pregunta de la tabla de preguntas calidad. ACD_PREGUNTAS_CALIDAD
2.7 C_ETIQUETA
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Valor de la etiqueta',
2.8 N_PUNTUACION
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Número con lo que se puntúa la llamada',
2.9 C_NOTAS
VARCHAR(1024) NULL COMMENT 'Si hay añadida una nota o comentario',
2.10 ID_USUARIO
INT NULL COMMENT 'Valor del ID del usuario',
3 índices
PRIMARY KEY (`ID`)
4 índices réplica
CREATE INDEX IDX_ID_SEGMENTO ON DAT_VALORACIONES (ID_SEGMENTO);