|
|
| Línea 1: |
Línea 1: |
| | | | |
| − | En este documento se describe la arquitectura general de la plataforma VIVAit, detallando aquellos procesos principales que componen cada uno de los elementos del sistema, y sus principales elementos de diagnóstico
| |
| − | Quedan fuera del ámbito de este documento:
| |
| − | * Uso de aplicación de agente (Vivait-Desk)
| |
| − | * Uso de aplicación de supervisor (Vivait-Supervisor), incluyendo sus módulos autónomos (Vivait-reporting, Vivait-Tracker)
| |
| − | * Uso de portal de administración
| |
| − | * Uso de portal de traceo de llamadas y agentes (Vivait-Tracker web)
| |
| − | * Uso de portal de monitorización zabbix
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == TOPOLOGÍA ==
| |
| − | == DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ==
| |
| − | === Sistema Operativo ===
| |
| − | ==== Funcionamiento en cluster ====
| |
| − | === Matriz de conmutación ===
| |
| − | ==== Dialplan ====
| |
| − | === Base ===
| |
| − | ==== BBDD Tiempo Real ====
| |
| − | ==== BBDD Réplica ====
| |
| − | ==== BBDD de copia ====
| |
| − | === Procesos propios ===
| |
| − | ==== Intz-Nimitz ====
| |
| − | ==== MyACDSuperv ====
| |
| − | ==== Vivait-CTI ====
| |
| − | ==== motorSal ====
| |
| − | ==== recordCentral ====
| |
| − | ==== recordNodo ====
| |
| − | ==== proceso escoba ====
| |
| − | ==== bdCentral ====
| |
| − | ==== bdNodo ====
| |
| − | === Gateways ===
| |
| − | === Servidor de grabación ===
| |
| − | ==== Almacenamiento en la nube ====
| |
| − | === Reporting ===
| |
| − | ==Funcionalidades específicas ==
| |
| − | === Marcación saliente ===
| |
| − | ==== Esquema de funcionamiento ====
| |
| − | === Movilidad ===
| |
| − |
| |
| − | == PUESTO DE TRABAJO ==
| |
| − | === Relación PC/teléfono en puesto de trabajo ===
| |
| − | === Estructura de aplicaciones en puesto de trabajo ===
| |
| − | == FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA EN MODO EMERGENCIA ==
| |
| − | == DIAGNÓSTICOS Y OPERACIONES BÁSICAS ==
| |
| − | === NIVEL ASTERISK (CORE ACD Y GATEWAYS) ===
| |
| − | === PROCESOS AUXILIARES ===
| |
| − | === GATEWAYS ===
| |
| − | === SERVIDOR GRABACIÓN ===
| |
| − | === BASE DE DATOS ===
| |
| − | === SYSLOG DE AGENTES ===
| |
| − | == ACCESOS WEB ==
| |
| − | == PERMISOS APLICACIONES ==
| |
| − | == ELEMENTOS MONITORIZADOS DEL SISTEMA ==
| |