Diferencia entre revisiones de «BD.ACD ALGORITMOS PREDICTIVOS»
(Página creada con «==Descripción== ==Campos== ==índices== ==índices réplica==») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
+ | Esta tabla esta sincronizada con el enumerado (TAlgorPredic). | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
+ | |||
+ | ===ID=== | ||
+ | INT NOT NULL, | ||
+ | ===C_NOMBRE=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del algoritmo', | ||
+ | ===C_DESCRIPCION=== | ||
+ | VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Descripción del algoritmo', | ||
+ | ===C_NOM_PARAM1=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del primer parámetro del algoritmo', | ||
+ | ===N_MIN_PARAM1=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del primer parámetro ', | ||
+ | ===N_MAX_PARAM1=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del primer parámetro ', | ||
+ | ===C_NOM_PARAM2=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del segundo parámetro del algoritmo', | ||
+ | ===N_MIN_PARAM2=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del segundo parámetro ', | ||
+ | ===N_MAX_PARAM2=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del segundo parámetro ', | ||
+ | ===C_NOM_PARAM3=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del tercer parámetro del algoritmo', | ||
+ | ===N_MIN_PARAM3=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del tercer parámetro ', | ||
+ | ===N_MAX_PARAM3=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del tercer parámetro ', | ||
+ | ===C_NOM_PARAM4=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del cuarto parámetro del algoritmo', | ||
+ | ===N_MIN_PARAM4=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del cuarto parámetro ', | ||
+ | ===N_MAX_PARAM4=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del cuarto parámetro ', | ||
+ | ===C_NOM_PARAM5=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del quinto parámetro del algoritmo', | ||
+ | ===N_MIN_PARAM5=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del quinto parámetro ', | ||
+ | ===N_MAX_PARAM5=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del quinto parámetro ', | ||
+ | ===C_NOM_PARAM6=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del sexto parámetro del algoritmo', | ||
+ | ===N_MIN_PARAM6=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del sexto parámetro ', | ||
+ | ===N_MAX_PARAM6=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del sexto parámetro ', | ||
+ | ===C_NOM_PARAM7=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del septimo parámetro del algoritmo', | ||
+ | ===N_MIN_PARAM7=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del septimo parámetro ', | ||
+ | ===N_MAX_PARAM7=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del septimo parámetro ', | ||
+ | ===C_NOM_PARAM8=== | ||
+ | VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del octavo parámetro del algoritmo', | ||
+ | ===N_MIN_PARAM8=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del octavo parámetro ', | ||
+ | ===N_MAX_PARAM8=== | ||
+ | INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del octavo parámetro ', | ||
==índices== | ==índices== | ||
+ | |||
+ | PRIMARY KEY (`ID`)) | ||
==índices réplica== | ==índices réplica== |
Revisión del 12:41 3 mar 2016
Sumario
- 1 Descripción
- 2 Campos
- 2.1 ID
- 2.2 C_NOMBRE
- 2.3 C_DESCRIPCION
- 2.4 C_NOM_PARAM1
- 2.5 N_MIN_PARAM1
- 2.6 N_MAX_PARAM1
- 2.7 C_NOM_PARAM2
- 2.8 N_MIN_PARAM2
- 2.9 N_MAX_PARAM2
- 2.10 C_NOM_PARAM3
- 2.11 N_MIN_PARAM3
- 2.12 N_MAX_PARAM3
- 2.13 C_NOM_PARAM4
- 2.14 N_MIN_PARAM4
- 2.15 N_MAX_PARAM4
- 2.16 C_NOM_PARAM5
- 2.17 N_MIN_PARAM5
- 2.18 N_MAX_PARAM5
- 2.19 C_NOM_PARAM6
- 2.20 N_MIN_PARAM6
- 2.21 N_MAX_PARAM6
- 2.22 C_NOM_PARAM7
- 2.23 N_MIN_PARAM7
- 2.24 N_MAX_PARAM7
- 2.25 C_NOM_PARAM8
- 2.26 N_MIN_PARAM8
- 2.27 N_MAX_PARAM8
- 3 índices
- 4 índices réplica
1 Descripción
Esta tabla esta sincronizada con el enumerado (TAlgorPredic).
2 Campos
2.1 ID
INT NOT NULL,
2.2 C_NOMBRE
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del algoritmo',
2.3 C_DESCRIPCION
VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Descripción del algoritmo',
2.4 C_NOM_PARAM1
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del primer parámetro del algoritmo',
2.5 N_MIN_PARAM1
INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del primer parámetro ',
2.6 N_MAX_PARAM1
INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del primer parámetro ',
2.7 C_NOM_PARAM2
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del segundo parámetro del algoritmo',
2.8 N_MIN_PARAM2
INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del segundo parámetro ',
2.9 N_MAX_PARAM2
INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del segundo parámetro ',
2.10 C_NOM_PARAM3
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del tercer parámetro del algoritmo',
2.11 N_MIN_PARAM3
INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del tercer parámetro ',
2.12 N_MAX_PARAM3
INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del tercer parámetro ',
2.13 C_NOM_PARAM4
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del cuarto parámetro del algoritmo',
2.14 N_MIN_PARAM4
INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del cuarto parámetro ',
2.15 N_MAX_PARAM4
INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del cuarto parámetro ',
2.16 C_NOM_PARAM5
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del quinto parámetro del algoritmo',
2.17 N_MIN_PARAM5
INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del quinto parámetro ',
2.18 N_MAX_PARAM5
INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del quinto parámetro ',
2.19 C_NOM_PARAM6
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del sexto parámetro del algoritmo',
2.20 N_MIN_PARAM6
INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del sexto parámetro ',
2.21 N_MAX_PARAM6
INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del sexto parámetro ',
2.22 C_NOM_PARAM7
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del septimo parámetro del algoritmo',
2.23 N_MIN_PARAM7
INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del septimo parámetro ',
2.24 N_MAX_PARAM7
INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del septimo parámetro ',
2.25 C_NOM_PARAM8
VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Nombre del octavo parámetro del algoritmo',
2.26 N_MIN_PARAM8
INT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Valor numérico mínimo del octavo parámetro ',
2.27 N_MAX_PARAM8
INT NULL DEFAULT 999 COMMENT 'Valor numérico máximo del octavo parámetro ',
3 índices
PRIMARY KEY (`ID`))